2 sets of 26 inch cutter suction dredgers are sent to Port
1.Picture Shows
cutter suction dredger/cutter suction sand dredger/mud dredger
cutter suction sand dredger/mud dredger/dredger ship
mud dredger/dredger ship/dredging vessel
mud dredger/dredger ship/dredging vessel
2. Background Intoruction
This time we totally transported 2 sets of 26 inch cutter suction dredger/cutter suction sand dredger/mud dredger/dredger ship/dredging vessel to the Shanghai port. The technical specification of this cutter suction sand dredger are as following:
Cutter Suction Dredger/mud dredger/dredger ship/dredging vessel Technical Specification:
Item Name | Descriptions /Specifications |
Model | YLCSD-650 |
Water flow | 6000m³/h |
Discharge distance,max. | 1500m |
Slurry concentration, % | 15 - 20% |
Dredging depth at 45 degree | 18 m |
Min. dredging depth | 1.6 m |
Inner Diameter of suction pipe | 700 mm (28 inch) |
Inner Diameter of discharge pipe | 650 mm (26 inch) |
Average Draught | 1.5 m |
Maximum draught | 1.7 m |
Total weight | 360Ton |
Total installed power | 2691KW |
Fuel tank capacity | 60000L |
1.Dredger pontoon dimensions
Item Name | Dimension |
Length overall (including ladder and cutter head) | 53m(including spud carriage) |
Breadth | 9.15m |
Depth | 2.75m |
Engine room pontoon length x width x depth | 18.0 x 3.75 x 2.75m |
Side pontoon Length x width x depth | 32.0 x 2.70 x 2.75m |
Cutter ladder length | 25.2m |
2.Main pontoon (engine room) of cutter suction dredger/cutter suction sand dredger/mud dredger
Item Name | Dimension |
Deck plate thickness | 10 mm |
Bottom plate thickness | 12mm |
Side plate thickness | 10 mm |
Front plate thickness | 24 mm |
Back plate thickness | 24 mm |
|
|
3.Side pontoons of mud dredger/dredger ship/dredging vessel
Item Name | Dimension |
Deck plate thickness | 10 mm |
Bottom plate thickness | 10 mm |
Side plate thickness | 10 mm |
Front plate thickness | 16 mm |
Back thickness | 14 mm |
|
|
4.Marine diesel engine of mud dredger/dredger ship/dredging vessel
Item Name | Descriptions /Specifications |
Make | Mitsubishi marine engine, made in Japan |
Model | S16R-MPTK2 |
Power @rpm | 1875 KW @1800rpm |
No. of cylinders | 16 |
Type | V16-cylinder,4-stroke,Heater exchange |
5.Auxiliary engine of cutter suction dredger/cutter suction sand dredger/mud dredger
Item Name | Descriptions /Specifications |
Make | Mitsubishi marine engine, made in Japan |
Model | S6R2-T2MPTK3L |
Power | 759 KW @1500rpm |
RPM | 1500 r/min |
No. of cylinders | 6 |
Type | 6-cylinder, 4-stroke, Heater Exchange |
6. Alternator of dredger ship/cutter suction sand dredger
Item Name | Descriptions /Specifications |
Generator/Alternator | |
Make | WATTEK, China |
Power | 50KW 50hz |
7. Hydraulic Coupling of mud dredger/dredger ship/dredging vessel
Manufacturers | CNPC JICHAI, China |
Model | YOTFJBX750 |
Input speed | 1500r/min |
Transmission efficiency | 95% |
8. Clutch reduction of dredger ship/cutter suction sand dredger
Make | Hangzhou weihao, China |
Model | 6PF759 |
Ratio | 1 :1 |
Cooling ways | Water cooling |
9. Dredging pump of cutter suction sand dredger/dredger ship
Item Name | Descriptions /Specifications |
Make | Shijiazhuang Pump, China |
Model | 500WN |
Dredge pump water flow (cubic metre per hour) | 5500-6000cbm/hr |
Diameter of Inlet | 650 mm (26 inch) |
Diameter of Outlet | 500 mm (20 inch) |
Head | 65 m |
Speed | 440RPM |
Pump shaft power(Max.) | 1500 KW |
Diameter of impeller | 1400 mm |
Blade quantity | 5 |
Material | Cr26 |
Hardness of pump casing | ≥58 Rockwell |
Hardness of Impeller | ≥58 Rockwell |
Max. dia. Granule | 150 mm |
10. Hydraulic system of cutter suction dredger
Item Name | Descriptions /Specifications |
Hydraulic solenoid valve | |
Make | Huade/Yuken, China |
Controlling system | SIEMENS PLC |
Hydraulic pump | |
Make | Rexroth |
Hydraulic motor | |
Make, Model | Xinhong, China |
Quantity | 9 units |
11. Winches of cutter suction sand dredger
Item Name | Descriptions /Specifications |
a. Ladder lifting winch | 1 set |
Pull | 180KN |
Hydraulic motor make | Zhejiang Xinhong, China |
Wire rope speed | 0-20 m/min |
Dia. Of wire rope | Dia 32 mm |
Wire rope length | 180m |
b. Swing winch | |
Quantity | 2 sets |
Pull | 180KN |
Hydraulic motor make | Zhejiang Xinhong, China |
Wire rope speed | 0-20 m/min |
Dia. Of wire rope | Dia 30 mm, |
Wire rope length | 150 m |
c. Anchor winch | |
Quantity | 2 sets |
Pull | 100KN |
Hydraulic motor make | Zhejiang Xinhong, China |
Wire rope speed | 0-20 m/min |
Dia. Of wire rope | Dia 24 mm, |
Wire rope length | 150 m |
12. Cutter head
Item Name | Descriptions /Specifications |
Make | Qingzhou, China. |
Diameter | 2100 mm |
Cutter shaft power | 400KW |
RPM | 0-30 |
Hydraulic motor Make | Zhejiang Xinhong, China浙江新宏 |
Quantity | 4 |
Cutter teeth quantity | 55 |
Cutter teeth material | K10.40Cr |
Cutter blade quantity | 5 |
Cutter blade material | ZG35SiMn |
13. Deck Generator of mud dredger/dredger ship/dredging vessel
Item Name | Descriptions /Specifications |
Engine Make | CUMMINS, China |
Power | 57 KW |
Alternator Make | STF, China |
Power | 50 KW 50hz |
14. Deck crane of dredger ship
Item Name | Descriptions /Specifications |
Type | Jib crane |
Capacity | 50 KN |
Lift diameter/outreach | 4 m |
15. Spud of dredger ship
Item Name | Descriptions /Specifications |
Spud length | 24 m |
Spud diameter | 710 mm |
Spud wall thickness | 25 mm |
Quantity | 2pcs |
16. Hydraulic cylinder of dredger ship
Item Name | Parameters |
Quantity | 2 sets |
Stroke travel distance | 2.5m |
Diameter of cylinder | 200mm |
17. Spud Carriage
Item Name | Parameters |
Pontoon dimension | 9.5m x 5.5m x 2.75m |
Steel plate thickness | 10mm |
Stroke | 5000mm |
Wheel diameter | 300mm |
Cylinder | 5000mm x 180mm |
